![]() |
| 宅地建物取引業者 免許番号 長野県知事(5)3785号 〒381-2244 長野市三本柳西2丁目33 有限会社松興商事 TEL:026-284-2633 FAX:026-285-5514 |
| HOME | 会社概要 | 賃貸物件一覧 | 新築物件情報 | 賃貸物件探索登録 | リンク集 | お問合せ |
| ■賃貸物件一覧 ※物件概要は下記一覧の「詳細」をクリックして下さい。青字は新築物件です。 |
| 物件NO | 分 類 | 住 所 | 間取り | 賃 料 | 敷 金 | 礼 金 | 共益費 | 駐車場 | 入居日 | 備 考 |
| 210001 | アパート | 長野市青木島 | 1K | 28,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,110円 | 2,000円(1台) | 即日可 | 詳 細 |
| 210002 | アパート | 長野市丹波島 | 1K | 40,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 即日可 | 詳 細 |
| 210003 | アパート | 長野市三本柳西 | 1K | 46,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 3,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 210004 | アパート | 長野市丹波島 | 1K | 40,000円 | 2ヶ月 | ‐ | 3,000円 | 2,000円(1台) | 即日可 | 詳 細 |
| 211001 | アパート | 長野市三本柳西 | 1K | 46,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 310001 | アパート | 長野市青木島 | 1K(1F) | 33,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ‐ | ‐ | 即日可 | 詳 細 |
| 310001 | アパート | 長野市青木島 | 1K(2F) | 35,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ‐ | ‐ | 即日可 | 詳 細 |
| 310002 | アパート | 長野市丹波島 | 1K | 42,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 9月中旬 | 詳 細 |
| 212001 | アパート | 長野市川中島町 | 1LDK | 55,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 含賃料(2台) | 満 室 | 詳 細 |
| 212002 | アパート | 長野市篠ノ井 | 1LDK@(1F) | 56,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 10月上旬 | 詳 細 |
| 212002 | アパート | 長野市篠ノ井 | 1LDK@(2F) | 58,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 212002 | アパート | 長野市篠ノ井 | 1LDKA(1F) | 55,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 212002 | アパート | 長野市篠ノ井 | 1LDKA(2F) | 57,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 212002 | アパート | 長野市篠ノ井 | 1LDKB(1F) | 57,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 212002 | アパート | 長野市篠ノ井 | 1LDKB(2F) | 59,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 212003 | アパート | 長野市三本柳西 | 1LDK(1F) | 55,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 212003 | アパート | 長野市三本柳西 | 1LDK(2F) | 57,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 212004 | アパート | 長野市稲里町 | 1LDK(1F) | 51,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 即日可 | 詳 細 |
| 212004 | アパート | 長野市稲里町 | 1LDK(2F) | 53,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 212005 | アパート | 長野市三本柳東 | 1LDK(1F) | 51,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 10月上旬 | 詳 細 |
| 212005 | アパート | 長野市三本柳東 | 1LDK(2F) | 53,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 221001 | アパート | 長野市稲里 | 2DK | 42,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 221002 | アパート | 長野市丹波島 | 2DK | 46,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 221003 | アパート | 長野市三本柳 | 2DK | 56,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 含賃料(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 221004 | アパート | 長野市稲里町 | 2DK | 59,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 3,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 221005 | アパート | 長野市三本柳東 | 2DK | 52,000円 | 3ヶ月 | ‐ | 2,000円 | 3,000円(2台) | 即日可 | 詳 細 |
| 221006 | アパート | 長野市青木島 | 2DK | 65,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 3,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 221007 | アパート | 長野市丹波島 | 2DK | 60,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 3,000円(1台) | 即日可 | 詳 細 |
| 321001 | アパート | 長野市川中島町 | 2DK | 59,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 3,000円(2台) | 満 室 | 詳 細 |
| 340002 | アパート | 長野市青木島 | 2DK | 45,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 含賃料 | 含賃料(2台) | 即日可 | 詳 細 |
| 222001 | アパート | 長野市三本柳東 | 2LDK(1F) | 65,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222001 | アパート | 長野市三本柳東 | 2LDK(2F) | 66,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222001 | アパート | 長野市三本柳東 | 2LDK(3F) | 67,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222002 | アパート | 長野市川中島町 | 2LDK | 66,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222003 | アパート | 長野市川中島町 | 2LDK | 66,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 3,000円(縦列) | 満 室 | 詳 細 |
| 222004 | アパート | 長野市三本柳西 | 2LDK(2F) | 67,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 3,000円(縦列) | 即日可 | 詳 細 |
| 222005 | アパート | 長野市三本柳西 | 2LDK | 69,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222006 | アパート | 長野市三本柳 | 2LDK(2F) | 71,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222007 | アパート | 長野市三本柳東 | 2LDK(1F) | 67,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222007 | アパート | 長野市三本柳東 | 2LDK(2F) | 68,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222008 | メゾネット | 長野市篠ノ井 | 2LDK(A棟1) | 73,000円 | 3ヶ月 | ‐ | 2,000円 | 含賃料(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222008 | メゾネット | 長野市篠ノ井 | 2LDK(A棟2.3) | 71,000円 | 3ヶ月 | ‐ | 2,000円 | 含賃料(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222008 | メゾネット | 長野市篠ノ井 | 2LDK(A棟5) | 73,000円 | 3ヶ月 | ‐ | 2,000円 | 含賃料(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222009 | アパート | 長野市篠ノ井 | 2LDK(D棟) | 68,000円 | 3ヶ月 | ‐ | 2,000円 | 含賃料(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222010 | アパート | 長野市稲里 | 2LDK(A棟) | 71,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 即日可 | 詳 細 |
| 222011 | アパート | 長野市稲里 | 2LDK(B棟) | 71,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222012 | メゾネット | 長野市丹波島 | 2LDK(A棟) | 73,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222013 | アパート | 長野市三本柳東 | 2LDK | 60,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222014 | アパート | 長野市篠ノ井 | 2LDK | 63,000円 | 2ヶ月 | ‐ | 2,000円 | 2,000円(1台) | 即日可 | 詳 細 |
| 222015 | アパート | 長野市篠ノ井 | 2LDK(1F) | 68,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222015 | アパート | 長野市篠ノ井 | 2LDK(2F) | 70,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222016 | アパート | 長野市丹波島 | 2LDK | 58,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 即日可 | 詳 細 |
| 222017 | メゾネット | 長野市稲里町 | 2LDK(A棟) | 79,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 含賃料(2台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222018 | アパート | 長野市青木島町 | 2LDK(1F) | 63,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222018 | アパート | 長野市青木島町 | 2LDK(2F) | 65,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222019 | アパート | 長野市稲里 | 2LDK(1F) | 84,500円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 3,000円 | 含賃料(2台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222019 | アパート | 長野市稲里 | 2LDK(2F) | 86,500円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 3,000円 | 含賃料(2台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222020 | アパート | 長野市三本柳西 | 2LDK(1F) | 68,500円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 即日可 | 詳 細 |
| 222020 | アパート | 長野市三本柳西 | 2LDK(1・2F) | 69,500円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222020 | アパート | 長野市三本柳西 | 2LDK(2・3F) | 70,500円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 222020 | アパート | 長野市三本柳西 | 2LDK(3F) | 71,500円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 322001 | アパート | 長野市三本柳東 | 2LDK | 58,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 322002 | アパート | 長野市三本柳東 | 2LDK | 60,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 231001 | アパート | 長野市青木島 | 3DK | 55,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 231002 | アパート | 長野市丹波島 | 3DK | 50,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 231003 | アパート | 長野市三本柳東 | 3DK | 63,000円 | 3ヶ月 | ‐ | 1,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 231004 | アパート | 長野市三本柳西 | 3DK | 61,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 含賃料(1台) | 即日可 | 詳 細 |
| 231005 | アパート | 長野市三本柳西 | 3DK | 65,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 含賃料(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 231006 | アパート | 長野市稲里町 | 3DK | 65,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 3,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 231007 | アパート | 長野市川中島町 | 3DK | 63,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 231008 | アパート | 長野市青木島 | 3DK | 65,000円 | 3ヶ月 | ‐ | 3,000円 | 4,000円(2台) | 即日可 | 詳 細 |
| 231009 | アパート | 長野市三本柳西 | 3DK(DE棟) | 58,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 3,000円 | 4,000円(2台) | 満 室 | 詳 細 |
| 331001 | アパート | 長野市丹波島 | 3DK | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 含賃料 | 含賃料(2台) | 即日可 | 詳 細 |
| 331002 | アパート | 長野市三本柳西 | 3DK(A棟) | 55,000円 | 3ヶ月 | ‐ | 1,000円 | 2,000円(1台) | 即日可 | 詳 細 |
| 331002 | アパート | 長野市三本柳西 | 3DK(B棟) | 61,000円 | 3ヶ月 | ‐ | 1,000円 | 1,000円(1台) | 即日可 | 詳 細 |
| 332001 | アパート | 長野市丹波島 | 3LDK | 52,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 232001 | メゾネット | 長野市稲里町 | 3LDK | 90,000円 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 即日可 | 詳 細 |
| 232002 | メゾネット | 長野市篠ノ井 | 3LDK | 84,000円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 2,000円 | 3,000円(2台) | 満 室 | 詳 細 |
| 232003 | メゾネット | 長野市篠ノ井 | 3LDK(C棟) | 91,000円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 含賃料 | 含賃料(2台) | 満 室 | 詳 細 |
| 232004 | メゾネット | 長野市篠ノ井 | 3LDK(B棟) | 83,000円 | 3ヶ月 | ‐ | 2,000円 | 含賃料(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 232005 | メゾネット | 長野市篠ノ井 | 3LDK(C棟) | 88,000円 | 3ヶ月 | ‐ | 2,000円 | 含賃料(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 232006 | メゾネット | 長野市三本柳東 | 3LDK | 98,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 1,000円 | 含賃料(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 232007 | アパート | 長野市稲里 | 3LDK(B棟) | 84,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 含賃料(2台) | 満 室 | 詳 細 |
| 232008 | アパート | 長野市稲里 | 3LDK(C棟) | 87,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 含賃料(2台) | 満 室 | 詳 細 |
| 232009 | アパート | 長野市三本柳東 | 3LDK(1F) | 74,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 232009 | アパート | 長野市三本柳東 | 3LDK(2F) | 75,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 即日可 | 詳 細 |
| 232009 | アパート | 長野市三本柳東 | 3LDK(3F) | 76,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 232010 | アパート | 長野市稲里 | 3LDK(D棟) | 87,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 含賃料(2台) | 満 室 | 詳 細 |
| 240001 | 一戸建て | 長野市篠ノ井 | 3LDK(AB棟) | 105,000円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 含賃料 | 含賃料(2台) | 満 室 | 詳 細 |
| 240002 | 一戸建て | 長野市篠ノ井 | 3LDK | 105,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 含賃料 | 含賃料(2台) | 満 室 | 詳 細 |
| 240003 | 一戸建て | 長野市丹波島 | 3LDK(B棟) | 90,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2,000円 | 2,000円(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 240004 | 一戸建て | 長野市丹波島 | 3LDK | 100,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 1,000円 | 含賃料(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 240005 | 一戸建て | 長野市三本柳西 | 4LDK(A棟) | 110,000円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 含賃料 | 含賃料(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| 240006 | 一戸建て | 長野市篠ノ井 | 3LDK(DE棟) | 108,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 1,000円 | 含賃料(3台) | 満 室 | 詳 細 |
| 240007 | 一戸建て | 長野市三本柳東 | 4LDK | 112,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 含賃料 | 含賃料(2台) | 満 室 | 詳 細 |
| 240008 | 一戸建て | 長野市稲里 | 3LDK(B〜D棟) | 120,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 3,000円 | 含賃料(2台) | 即日可 | 詳 細 |
| 240009 | 一戸建て | 長野市稲里 | 3LDK(E〜L棟) | 120,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 3,000円 | 含賃料(2台) | 即日可 | 詳 細 |
| 340003 | アパート | 長野市川中島町 | 4K | 60,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1,000円 | 含賃料(1台) | 満 室 | 詳 細 |
| ※上記の満室物件でご希望の物件がございましたら、「お問合せ」よりご連絡頂きますと空室となり次第、優先してご連絡させて 頂きます。 |
|
|